|
|
| Standard Color Names |
|---|
| Color Name | RGB Value | Visual |
|---|
| Black | #000000 | NA
|
| Green | #008000 | NA
|
| Silver | #C0C0C0 | NA
|
| Lime | #00FF00 | NA
|
| Gray | #808080 | NA
|
| Olive | #808000 | NA
|
| White | #FFFFFF | NA
|
| Yellow | #FFFF00 | NA
|
| Maroon | #800000 | NA
|
| Navy | #000080 | NA
|
| Red | #FF0000 | NA
|
| Blue | #0000FF | NA
|
| Purple | #800080 | NA
|
| Teal | #008080 | NA
|
| Fuchsia | #FF00FF | NA
|
| Aqua | #00FFFF | NA
|
| Optional Color Names |
|---|
| Color Name | RGB Value | Visual |
|---|
| aliceblue | (240, 248, 255) | NA
|
| antiquewhite | (250, 235, 215) | NA
|
| aqua | (0, 255, 255) | NA
|
| aquamarine | (127, 255, 212) | NA
|
| azure | (240, 255, 255) | NA
|
| beige | (245, 245, 220) | NA
|
| bisque | (255, 228, 196) | NA
|
| black | (0, 0, 0) | NA
|
| blanchedalmond | (255, 235, 205) | NA
|
| blue | (0, 0, 255) | NA
|
| blueviolet | (138, 43, 226) | NA
|
| brown | (165, 42, 42) | NA
|
| burlywood | (222, 184, 135) | NA
|
| cadetblue | (95, 158, 160) | NA
|
| chartreuse | (127, 255, 0) | NA
|
| chocolate | (210, 105, 30) | NA
|
| coral | (255, 127, 80) | NA
|
| cornflowerblue | (100, 149, 237) | NA
|
| cornsilk | (255, 248, 220) | NA
|
| crimson | (220, 20, 60) | NA
|
| cyan | (0, 255, 255) | NA
|
| darkblue | (0, 0, 139) | NA
|
| darkcyan | (0, 139, 139) | NA
|
| darkgoldenrod | (184, 134, 11) | NA
|
| darkgray | (169, 169, 169) | NA
|
| darkgreen | (0, 100, 0) | NA
|
| darkgrey | (169, 169, 169) | NA
|
| darkkhaki | (189, 183, 107) | NA
|
| darkmagenta | (139, 0, 139) | NA
|
| darkolivegreen | (85, 107, 47) | NA
|
| darkorange | (255, 140, 0) | NA
|
| darkorchid | (153, 50, 204) | NA
|
| darkred | (139, 0, 0) | NA
|
| darksalmon | (233, 150, 122) | NA
|
| darkseagreen | (143, 188, 143) | NA
|
| darkslateblue | (72, 61, 139) | NA
|
| darkslategray | (47, 79, 79) | NA
|
| darkslategrey | (47, 79, 79) | NA
|
| darkturquoise | (0, 206, 209) | NA
|
| darkviolet | (148, 0, 211) | NA
|
| deeppink | (255, 20, 147) | NA
|
| deepskyblue | (0, 191, 255) | NA
|
| dimgray | (105, 105, 105) | NA
|
| dimgrey | (105, 105, 105) | NA
|
| dodgerblue | (30, 144, 255) | NA
|
| firebrick | (178, 34, 34) | NA
|
| floralwhite | (255, 250, 240) | NA
|
| forestgreen | (34, 139, 34) | NA
|
| fuchsia | (255, 0, 255) | NA
|
| gainsboro | (220, 220, 220) | NA
|
| ghostwhite | (248, 248, 255) | NA
|
| gold | (255, 215, 0) | NA
|
| goldenrod | (218, 165, 32) | NA
|
| gray | (128, 128, 128) | NA
|
| grey | (128, 128, 128) | NA
|
| green | (0, 128, 0) | NA
|
| greenyellow | (173, 255, 47) | NA
|
| honeydew | (240, 255, 240) | NA
|
| hotpink | (255, 105, 180) | NA
|
| indianred | (205, 92, 92) | NA
|
| indigo | (75, 0, 130) | NA
|
| ivory | (255, 255, 240) | NA
|
| khaki | (240, 230, 140) | NA
|
| lavender | (230, 230, 250) | NA
|
| lavenderblush | (255, 240, 245) | NA
|
| lawngreen | (124, 252, 0) | NA
|
| lemonchiffon | (255, 250, 205) | NA
|
| lightblue | (173, 216, 230) | NA
|
| lightcoral | (240, 128, 128) | NA
|
| lightcyan | (224, 255, 255) | NA
|
| lightgoldenrodyellow | (250, 250, 210) |
NA
|
| lightgray | (211, 211, 211) | NA
|
| lightgreen | (144, 238, 144) | NA
|
| lightgrey | (211, 211, 211) | NA
|
| lightpink | (255, 182, 193) | NA
|
| lightsalmon | (255, 160, 122) | NA
|
| lightseagreen | (32, 178, 170) | NA
|
| lightskyblue | (135, 206, 250) | NA
|
| lightslategray | (119, 136, 153) | NA
|
| lightslategrey | (119, 136, 153) | NA
|
| lightsteelblue | (176, 196, 222) | NA
|
| lightyellow | (255, 255, 224) | NA
|
| lime | (0, 255, 0) | NA
|
| limegreen | (50, 205, 50) | NA
|
| linen | (250, 240, 230) | NA
|
| magenta | (255, 0, 255) | NA
|
| maroon | (128, 0, 0) | NA
|
| mediumaquamarine | (102, 205, 170) | NA
|
| mediumblue | (0, 0, 205) | NA
|
| mediumorchid | (186, 85, 211) | NA
|
| mediumpurple | (147, 112, 219) | NA
|
| mediumseagreen | (60, 179, 113) | NA
|
| mediumslateblue | (123, 104, 238) | NA
|
| mediumspringgreen | (0, 250, 154) | NA
|
| mediumturquoise | (72, 209, 204) | NA
|
| mediumvioletred | (199, 21, 133) | NA
|
| midnightblue | (25, 25, 112) | NA
|
| mintcream | (245, 255, 250) | NA
|
| mistyrose | (255, 228, 225) | NA
|
| moccasin | (255, 228, 181) | NA
|
| navajowhite | (255, 222, 173) | NA
|
| navy | (0, 0, 128) | NA
|
| oldlace | (253, 245, 230) | NA
|
| olive | (128, 128, 0) | NA
|
| olivedrab | (107, 142, 35) | NA
|
| orange | (255, 165, 0) | NA
|
| orangered | (255, 69, 0) | NA
|
| orchid | (218, 112, 214) | NA
|
| palegoldenrod | (238, 232, 170) | NA
|
| palegreen | (152, 251, 152) | NA
|
| paleturquoise | (175, 238, 238) | NA
|
| palevioletred | (219, 112, 147) | NA
|
| papayawhip | (255, 239, 213) | NA
|
| peachpuff | (255, 218, 185) | NA
|
| peru | (205, 133, 63) | NA
|
| pink | (255, 192, 203) | NA
|
| plum | (221, 160, 221) | NA
|
| powderblue | (176, 224, 230) | NA
|
| purple | (128, 0, 128) | NA
|
| red | (255, 0, 0) | NA
|
| rosybrown | (188, 143, 143) | NA
|
| royalblue | (65, 105, 225) | NA
|
| saddlebrown | (139, 69, 19) | NA
|
| salmon | (250, 128, 114) | NA
|
| sandybrown | (244, 164, 96) | NA
|
| seagreen | (46, 139, 87) | NA
|
| seashell | (255, 245, 238) | NA
|
| sienna | (160, 82, 45) | NA
|
| silver | (192, 192, 192) | NA
|
| skyblue | (135, 206, 235) | NA
|
| slateblue | (106, 90, 205) | NA
|
| slategray | (112, 128, 144) | NA
|
| slategrey | (112, 128, 144) | NA
|
| snow | (255, 250, 250) | NA
|
| springgreen | (0, 255, 127) | NA
|
| steelblue | (70, 130, 180) | NA
|
| tan | (210, 180, 140) | NA
|
| teal | (0, 128, 128) | NA
|
| thistle | (216, 191, 216) | NA
|
| tomato | (255, 99, 71) | NA
|
| turquoise | (64, 224, 208) | NA
|
| violet | (238, 130, 238) | NA
|
| wheat | (245, 222, 179) | NA
|
| white | (255, 255, 255) | NA
|
| whitesmoke | (245, 245, 245) | NA
|
| yellow | (255, 255, 0) | NA
|
| yellowgreen | (154, 205, 50) | NA
|
|
|